-
Main
Gagnant du Match
$Handicap (Prolongations Incl.)
$- 1 (-16.5) 2.24
- 1 (-15.5) 2.10
- 1 (-14.5) 1.98
- 1 (-13.5) 1.87
- 1 (-12.5) 1.77
- 1 (-11.5) 1.69
- 1 (-10.5) 1.60
- 2 (+16.5) 1.60
- 2 (+15.5) 1.68
- 2 (+14.5) 1.77
- 2 (+13.5) 1.87
- 2 (+12.5) 1.98
- 2 (+11.5) 2.09
- 2 (+10.5) 2.25
Total Des Points (Prolongations Incl.)
$ -
Autres
22 Points D'avance - Gagnant Du Match (Prolongations Incl.)
$