-
Autres
1X2
$1ère Mi-Temps - 1X2
Chance Double
Remboursé Si Match Nul
Plus de/Moins de
$1X2 + Plus de/Moins de
- 1 et Plus de (1.5) 1.76
- 1 et Moins de (1.5) 7.15
- 1 et Plus de (2.5) 2.33
- 1 et Moins de (2.5) 3.60
- 1 et Plus de (3.5) 4.20
- 1 et Moins de (3.5) 2.13
- 1 et Plus de (4.5) 8.00
- 1 et Moins de (4.5) 1.72
- X et Plus de (1.5) 6.65
- X et Moins de (1.5) 14
- X et Plus de (2.5) 21
- X et Moins de (2.5) 5.75
- X et Plus de (3.5) 21
- X et Moins de (3.5) 5.75
- X et Plus de (4.5) 127
- X et Moins de (4.5) 4.70
- 2 et Plus de (1.5) 11
- 2 et Moins de (1.5) 18
- 2 et Plus de (2.5) 14
- 2 et Moins de (2.5) 13.5
- 2 et Plus de (3.5) 37
- 2 et Moins de (3.5) 8.55
- 2 et Plus de (4.5) 63
- 2 et Moins de (4.5) 7.85
Nombre de corners
- moins de (10.5) 1.69
- moins de (11.5) 1.40
- moins de (12.5) 1.21
- moins de (8.5) 3.15
- moins de (9.5) 2.22
1ère Mi-Temps - Plus de/Moins de Corners
Corner 1X2
1ère Mi-Temps corners - (Le plus de corners)
1ère Mi-Temps - Total
Equipe à domicile gagne les deux Mi-Temps
Equipe à domicile gagne une Mi-Temps
Equipe à domicile marque dans deux Mi-Temps?
Equipe à l'extérieur gagne les deux Mi-Temps
Equipe à l'extérieur gagne une Mi-Temps
Equipe à l'extérieur marque dans deux Mi-Temps?
Totaux équipe à l'extérieur
Totaux équipe à domicile
Score Correct
Nomre de buts dans le match
Double Chance Et Les Deux Equipes Marquent
Multiscores
- 0-3 / 1-3 / 2-3 39
- 0-1 / 0-2 / 1-2 8.95
- 0-0 / 1-1 5.75
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 153
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 13.5
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.75
- 2-2 / 3-3 / 4-4 21
- 1-4 / 2-4 / 3-4 183
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.62
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 12.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.48
- 4-1 / 4-2 / 4-3 19.5
- 4-0 / 0-4 / Autres 9.90
- 3-0 / 3-1 / 3-2 5.35
- 4-4 / Autres 17.5
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 10.5
Première 15 min. 1X2
But dans les 5 premières minutes
But dans les 10 premières minutes
But dans les 15 premières minutes
1X2 + Nombre de buts dans le match
- 1 et 4-5 Buts 5.25
- 1 et 3-5 Buts 2.60
- 1 et 3-4 Buts 3.25
- 1 et 2-5 Buts 1.93
- 1 et 2-4 Buts 2.25
- 1 et 2-3 Buts 2.98
- 1 et 1-5 Buts 1.52
- 1 et 1-4 Buts 1.72
- 1 et 1-3 Buts 2.13
- 1 et 1-2 Buts 3.60
- X et 4-5 Buts 24.5
- X et 3-5 Buts 24.5
- X et 3-4 Buts 24.5
- X et 2-5 Buts 6.95
- X et 2-4 Buts 6.95
- X et 2-3 Buts 9.30
- X et 1-5 Buts 6.95
- X et 1-4 Buts 6.95
- X et 1-3 Buts 9.30
- X et 1-2 Buts 9.30
- 2 et 4-5 Buts 43
- 2 et 3-5 Buts 15
- 2 et 3-4 Buts 18
- 2 et 2-5 Buts 11.5
- 2 et 2-4 Buts 13
- 2 et 2-3 Buts 15.5
- 2 et 1-5 Buts 7.20
- 2 et 1-4 Buts 7.85
- 2 et 1-3 Buts 8.55
- 2 et 1-2 Buts 13.5
Chance Double + Nombre de buts
- 1X et 4-5 Buts 4.40
- 1X et 3-5 Buts 2.36
- 1X et 3-4 Buts 2.88
- 1X et 2-5 Buts 1.51
- 1X et 2-4 Buts 1.71
- 1X et 2-3 Buts 2.29
- 1X et 1-5 Buts 1.26
- 1X et 1-4 Buts 1.40
- 1X et 1-3 Buts 1.74
- 1X et 1-2 Buts 2.61
- X2 et 4-5 Buts 16
- X2 et 3-5 Buts 9.35
- X2 et 3-4 Buts 10.5
- X2 et 2-5 Buts 4.40
- X2 et 2-4 Buts 4.60
- X2 et 2-3 Buts 5.90
- X2 et 1-5 Buts 3.55
- X2 et 1-4 Buts 3.70
- X2 et 1-3 Buts 4.55
- X2 et 1-2 Buts 5.60
- 12 et 4-5 Buts 4.70
- 12 et 3-5 Buts 2.24
- 12 et 3-4 Buts 2.75
- 12 et 2-5 Buts 1.66
- 12 et 2-4 Buts 1.93
- 12 et 2-3 Buts 2.51
- 12 et 1-5 Buts 1.27
- 12 et 1-4 Buts 1.43
- 12 et 1-3 Buts 1.71
- 12 et 1-2 Buts 2.86
Première 10 min. 1X2
Mi-Temps/Fin de match
1X2 ou Plus de/Moins de
- 1 ou Plus de (1.5) 1.07
- 1 ou Moins de (1.5) 1.23
- 1 ou Plus de (2.5) 1.23
- 1 ou Moins de (2.5) 1.07
- 1 ou Plus de (3.5) 1.30
- 1 ou Moins de (3.5) 1.02
- X ou Plus de (1.5) 1.16
- X ou Moins de (1.5) 2.45
- X ou Plus de (2.5) 1.42
- X ou Moins de (2.5) 1.78
- X ou Plus de (3.5) 2.10
- X ou Moins de (3.5) 1.26
- 2 ou Plus de (1.5) 1.18
- 2 ou Moins de (1.5) 2.87
- 2 ou Plus de (2.5) 1.63
- 2 ou Moins de (2.5) 1.71
- 2 ou Plus de (3.5) 2.37
- 2 ou Moins de (3.5) 1.29
1X2 ou Les Deux Équipes Marquent
Resultat + Les deux équipes marquent
Chance Double + Plus de/Moins de
- 1X et plus (1.5) 1.41
- 1X et sous (1.5) 4.80
- 1X et plus (2.5) 2.11
- 1X et sous (2.5) 2.24
- 1X et plus (3.5) 3.55
- 1X et sous (3.5) 1.56
- 1X et plus (4.5) 7.60
- 1X et sous (4.5) 1.28
- 2X et plus (1.5) 4.20
- 2X et sous (1.5) 8.25
- 2X et plus (2.5) 8.70
- 2X et sous (2.5) 4.10
- 2X et plus (3.5) 14
- 2X et sous (3.5) 3.45
- 2X et plus (4.5) 44
- 2X et sous (4.5) 2.96
- 12 et Plus de (1.5) 1.53
- 12 et Moins de (1.5) 5.20
- 12 et Plus de (2.5) 2.01
- 12 et Moins de (2.5) 2.86
- 12 et Plus de (3.5) 3.80
- 12 et Moins de (3.5) 1.71
- 12 et Plus de (4.5) 7.15
- 12 et Moins de (4.5) 1.43
Les Deux Quipes Marquent Total