-
Main
Gagnant du Match
Handicap (Prolongations Incl.)
- 1 (-15.5) 2.23
- 1 (-14.5) 2.08
- 1 (-13.5) 1.95
- 1 (-12.5) 1.84
- 1 (-11.5) 1.75
- 1 (-10.5) 1.64
- 1 (-9.5) 1.54
- 2 (+15.5) 1.64
- 2 (+14.5) 1.72
- 2 (+13.5) 1.82
- 2 (+12.5) 1.94
- 2 (+11.5) 2.05
- 2 (+10.5) 2.22
- 2 (+9.5) 2.43
Plus de/Moins de (Prolongations Incl.)
-
Totals
Plus/Moins
Total Équipe À Domicile
- moins de (86.5) 2.15
- moins de (87.5) 1.97
- moins de (88.5) 1.82
- moins de (89.5) 1.70
- moins de (90.5) 1.59
Total Équipe À L'extérieur
-
Periods
1ère Mi-Temps - 1X2