-
Main
Gagnant du Match
Handicap (Prolongations Incl.)
- 1 (-15.5) 2.37
- 1 (-14.5) 2.21
- 1 (-13.5) 2.07
- 1 (-12.5) 1.94
- 1 (-11.5) 1.84
- 1 (-10.5) 1.72
- 1 (-9.5) 1.61
- 2 (+15.5) 1.57
- 2 (+14.5) 1.65
- 2 (+13.5) 1.74
- 2 (+12.5) 1.84
- 2 (+11.5) 1.94
- 2 (+10.5) 2.09
- 2 (+9.5) 2.27
Plus de/Moins de (Prolongations Incl.)
-
Totals
Plus/Moins
Total Équipe À Domicile
- moins de (86.5) 2.15
- moins de (87.5) 1.98
- moins de (88.5) 1.83
- moins de (89.5) 1.70
- moins de (90.5) 1.59
Total Équipe À L'extérieur
-
Periods
1ère Mi-Temps - 1X2
1ère Mi-Temps - Plus de/Moins de