-
Main
Gagnant du Match
Handicap (Prolongations Incl.)
- 1 (-15.5) 2.34
- 1 (-14.5) 2.18
- 1 (-13.5) 2.04
- 1 (-12.5) 1.91
- 1 (-11.5) 1.81
- 1 (-10.5) 1.69
- 1 (-9.5) 1.58
- 2 (+15.5) 1.58
- 2 (+14.5) 1.66
- 2 (+13.5) 1.76
- 2 (+12.5) 1.86
- 2 (+11.5) 1.98
- 2 (+10.5) 2.13
- 2 (+9.5) 2.33
Plus de/Moins de (Prolongations Incl.)
-
Totals
Plus/Moins
Total Équipe À Domicile
- moins de (85.5) 2.18
- moins de (86.5) 2.00
- moins de (87.5) 1.85
- moins de (88.5) 1.72
- moins de (89.5) 1.61
Total Équipe À L'extérieur
-
Periods
1ère Mi-Temps - 1X2
1ère Mi-Temps - Plus de/Moins de