-
Main
Gagnant du Match
Handicap (Prolongations Incl.)
- 1 (-17.5) 2.30
- 1 (-16.5) 2.14
- 1 (-15.5) 1.99
- 1 (-14.5) 1.87
- 1 (-13.5) 1.76
- 1 (-12.5) 1.67
- 1 (-11.5) 1.59
- 2 (+17.5) 1.60
- 2 (+16.5) 1.69
- 2 (+15.5) 1.79
- 2 (+14.5) 1.90
- 2 (+13.5) 2.03
- 2 (+12.5) 2.17
- 2 (+11.5) 2.33
Plus de/Moins de (Prolongations Incl.)
-
Totals
Plus/Moins
Total Équipe À Domicile
- moins de (85.5) 2.14
- moins de (86.5) 1.96
- moins de (87.5) 1.81
- moins de (88.5) 1.69
- moins de (89.5) 1.58
Total Équipe À L'extérieur
-
Periods
1ère Mi-Temps - 1X2