-
Main
Gagnant du Match
Handicap (Prolongations Incl.)
- 1 (+12.5) 2.40
- 1 (+13.5) 2.23
- 1 (+14.5) 2.08
- 1 (+15.5) 1.95
- 1 (+16.5) 1.83
- 1 (+17.5) 1.72
- 1 (+18.5) 1.63
- 2 (-12.5) 1.55
- 2 (-13.5) 1.63
- 2 (-14.5) 1.73
- 2 (-15.5) 1.83
- 2 (-16.5) 1.95
- 2 (-17.5) 2.09
- 2 (-18.5) 2.24
Plus de/Moins de (Prolongations Incl.)
-
Totals
Plus/Moins
Total Équipe À Domicile
- moins de (68.5) 2.31
- moins de (69.5) 2.09
- moins de (70.5) 1.91
- moins de (71.5) 1.75
- moins de (72.5) 1.62
Total Équipe À L'extérieur
-
Periods
1ère Mi-Temps - 1X2