-
Main
Gagnant du Match
Handicap (Prolongations Incl.)
- 1 (-12.5) 2.44
- 1 (-11.5) 2.28
- 1 (-10.5) 2.11
- 1 (-9.5) 1.94
- 1 (-8.5) 1.81
- 1 (-7.5) 1.69
- 1 (-6.5) 1.58
- 2 (+12.5) 1.54
- 2 (+11.5) 1.61
- 2 (+10.5) 1.71
- 2 (+9.5) 1.84
- 2 (+8.5) 1.97
- 2 (+7.5) 2.14
- 2 (+6.5) 2.34
Plus de/Moins de (Prolongations Incl.)
-
Totals
Plus/Moins
Total Équipe À Domicile
- moins de (80.5) 2.24
- moins de (81.5) 2.05
- moins de (82.5) 1.89
- moins de (83.5) 1.75
- moins de (84.5) 1.63
Total Équipe À L'extérieur
-
Periods
1ère Mi-Temps - 1X2
1ère Mi-Temps - Plus de/Moins de